Define
Conceda e defina limites de crédito de modo seguro, de acordo com o perfil dos seus clientes.
Adquira esse produto!
Quer saber como essa ferramenta pode ajudar seu negócio?
Deixe seus contatos que um especialista entrará em contato para explicar com detalhes como essa ferramenta pode auxiliar a conceder crédito de modo rápido e seguro.
Como a sua empresa DEFINE se Aprova ou Reprova uma de concessão de crédito para outra empresa?
Benefícios
Agilidade: análise de crédito e sugestão de negócio em apenas um clique.
Riscos sob controle: alerta sobre empresas com alta probabilidade de se tornarem devedoras, ajudando a evitar perdas e fraudes.
Melhores vendas: indica o limite de crédito adequado, de acordo com o perfil de cada cliente.
Redução de custos futuros com ações de cobrança e inadimplência.
Facilidade de acesso às informações: é possível enriquecer o relatório com informações adicionais sem a necessidade de fazer outra consulta.
O que a solução oferece
- Inteligência analítica para recomendar ou não uma negociação, sugerindo o valor do limite de crédito e informando o risco de um cliente tornar-se inadimplente;
- Dados cadastrais do CNPJ consultado;
- Informações comportamentais;
- Informações restritivas;
- Quadro societário e participações.
Matriz de Insumos
Tudo para você decidir o que é melhor para sua empresa.
Não erre em suas vendas, conheça as soluções do Define em detalhes clicando nas informações:
Define Risco | Define Negócio | Define Limite | Define Negócio Positivo |
Número do CNPJ | ||||
Razão Social | ||||
Nome Fantasia | ||||
Razão Social Anterior | ||||
Data da Razão Social Anterior | ||||
NIRE | ||||
CNPJ Condição/Situação Data da Situação Data da consulta à situação | ||||
Data da Fundação | ||||
Data de Encerramento | ||||
Inscrição Estadual | ||||
SINTEGRA Situação da Inscrição Data da Situação Data da Consulta | ||||
FGTS Situação Data de Validade Data de Consulta | ||||
SUFRAMA Inscrição Situação Cadastral Atual Data de Consulta Data de Validade | ||||
Natureza Jurídica | ||||
Quantidade de Filiais | ||||
Cidades das Filiais | ||||
Ramo de Atividade Principal (CNAE) | ||||
Ramos de Atividades Secundários (CNAE) | ||||
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º) | ||||
Segmento | ||||
Capital Social | ||||
Capital Atual | ||||
Data de Atualização | ||||
Código IBGE | ||||
Endereço | ||||
Bairro | ||||
Cidade | ||||
UF | ||||
CEP | ||||
Telefone | ||||
Mensagem de Alerta de Fraudes |
Sócio/Acionista | ||||
CNPJ/CPF | ||||
Data de Entrada | ||||
Participação | ||||
Indicação de Restrição | ||||
Assina pela Empresa |
CNPJ/CPF | ||||
Nome/ Razão | ||||
Cargo | ||||
Data de Entrada | ||||
Mandato | ||||
Assina pela Empresa |
Consultas | ||||
Títulos a Vencer (PJ) | ||||
Pagamentos (PJ) | ||||
Registro de Débitos / Pendências e Restrições Financeiras | ||||
Cheques sem Fundo (CCF) | ||||
Protestos | ||||
Ações Cíveis | ||||
Falência e Recuperação Judicial (PJ) | ||||
Sócios e Administradores (PJ) | ||||
Outras Participações |
CNPJ Participada | ||||
Razão Social Participada | ||||
Data de Entrada | ||||
Participação % | ||||
CNPJ / CPF Participante | ||||
Restrição da empresa participada | ||||
Total de Consultas (últimos 12 meses) | ||||
Quantidade por mês (últimos 12 meses) | ||||
Data (últimas consultas) | ||||
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas) | ||||
CNPJ/CPF (últimas consultas) | ||||
Quantidade (últimas consultas) |
Cheques sem Fundo (CCF) | ||||
Cheque Sustado pelo motivo 21 | ||||
Devoluções Informadas pelo Usuário | ||||
Protestos | ||||
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito | ||||
Ações Cíveis | ||||
Recuperação e Falências empresariais |
Score | Informações Positivas | |||
Recomendação de Decisão | Informações Positivas | |||
Faturamento Presumido | ||||
Limite de Crédito |
Pontuação de pontualidade | Informações Positivas | |||
Pontuação de Compromissos | Informações Positivas | |||
Crédito Obtido | Informações Positivas | |||
Comportamento Futuro | Informações Positivas | |||
Demais Informações | Informações Positivas |
ANVISA | ||||
Empresas no mesmo endereço | ||||
Informações da Folha do Cheque | ||||
Histórico de Consultas | ||||
Gera Alerta 30 dias |
Web | ||||
XML |
Alerta 30 Dias grátis
Ganhe o Alerta 30 Dias, solução que monitora as informações restritivas de um CNPJ por 30 dias e avisa por e-mail caso haja alterações. Assim, sua empresa poderá vender com mais segurança.